A continuació trobareu el llistat de persones candidates als dos processos selectius realitzats a la Fundació Clerch i Nicolau, les persones seleccionades i la constitució de la borsa de treball de consergeria/recepció. El plaç de presentació de sol·licituds va finalitzar el passat 23 de desembre a les 14 hores. Si alguna sol·licitud es va rebre després d’aquesta data i hora, no va ser inclosa al llistat de candidats.
Llistat de candidats presentats a la plaça d’administratiu/va a la Fundació Clerch i Nicolau:
1 | AAF |
2 | DA |
3 | DAR |
4 | EMBP |
5 | RBP |
6 | JCG |
7 | LCS |
8 | MCG |
9 | YC |
10 | CCS |
11 | MCA |
12 | LDH |
13 | ADM |
14 | EDEB |
15 | KEH |
16 | MGT |
17 | AGH |
18 | LHE |
19 | NLL |
20 | NM |
21 | FM |
22 | AMC |
23 | MML |
24 | RMOB |
25 | NPR |
26 | MPM |
27 | EPP |
28 | SP |
29 | MRB |
30 | CS |
31 | JSV |
32 | ASN |
33 | IUA |
34 | AVA |
35 | CVS |
36 | MVA |
37 | VVV |
38 | MFV |
39 | SFP |
40 | JSG |
41 | MAAP |
42 | PCM |
43 | ASM |
44 | BPP |
45 | JTL |
46 | GFM |
47 | BVF |
48 | CCC |
49 | SCC |
50 | SGG |
51 | MSC |
52 | LLG |
53 | OCL |
54 | MF |
55 | MLLHN |
56 | NCO |
57 | LLLM |
58 | CGG |
59 | NMM |
60 | SES |
61 | YO |
62 | EBB |
Persona seleccionada per ocupar la plaça d’administratiu/va a la Fundació Clerch i Nicolau:
57 | LLLM |
Persones seleccionades per participar a la darrera fase del procés selectiu per a una plaça d’administratiu/va a la Fundació Clerch i Nicolau:
4 | EMBP |
5 | RBP |
26 | MPM |
29 | MRB |
31 | JSV |
Llistat de candidats presentats a la borsa de treball conserge/recepcionista a la Fundació Clerch i Nicolau:
1 | MCS |
2 | JDSAP |
3 | JDB |
4 | TFB |
5 | MGR |
6 | MLLD |
7 | EMG |
8 | AMC |
9 | JPP |
10 | AB |
11 | FXSR |
12 | DSG |
13 | DSS |
14 | IUA |
15 | CVM |
16 | JCG |
17 | FLC |
18 | EK |
19 | PCM |
Persona classificada en primer lloc i seleccionada per ocupar el lloc de treball conserge/recepcionista a la Fundació Clerch i Nicolau:
3 | JDB |
Persones seleccionades per formar part de la borsa de treball de consergeria/recepció a la Fundació Clerch i Nicolau per a la cobertura de possibles baixes temporals*:
*El llistat no especifica l’ordre de la borsa de treball.
9 | JPP |
10 | AB |
11 | FXSR |
14 | IUA |
15 | CVM |